Vyhodnocení voleb
Přehled vyhodnocení voleb do výkonného výboru České kinantropologické společnosti. Děkujeme za vaše hlasy a účast ve volbách.
| 1. | Perič, Tomáš, Doc. PaedDr., Ph.D. |
| 2. | Suchomel, Aleš, Doc. PaedDr., Ph.D. |
| 3. – 5. | Nykodým, Jiří, Doc. Mgr., Ph.D. Svozil, Zbyněk, Doc. PhDr., Ph.D. Čepička, Ladislav, Doc., Ph.D. |
| 6. – 8. | Jirásek, Ivo, Prof. PhDr., Ph.D. Heller, Jan, Doc. MUDr., CSc. Novotný, Jan, Prof. MUDr., CSc. |
| 9. | Zvonař, Martin, Doc. Mgr., Ph.D. |
| 10. – 11. | Novotná, Viléma, Doc. PhDr. Zháněl, Jiří, Doc. RNDr., Dr. |
| 12. – 13. | Bunc, Václav, Prof. Ing., CSc. Jandová, Soňa, Doc. PhDr., Ph.D. |
| 14. – 15. | Vobr, Radek, PhDr., Ph.D. Kohlíková, Eva, Doc. MUDr., CSc. |
| 16. | Kovář, Karel, PhDr., PhD. |
| 17. | Vespalec, Tomáš, Mgr., Ph.D. |
| 18. – 19. | Suchý, Jiří, Doc. PaedDr., PhD. Jandačka, Daniel, Doc. Mgr., Ph.D. |
| 20. | Votík, Jaromír, PaedDr., CSc. |
| 21. | Pyšná, Jana, Doc. PhDr., Ph.D. |
| 22. – 23. | Petr, Miroslav, PhDr., PhD. Uchytil, Jaroslav, Mgr., Ph.D. |
| 24. | Balkó, Štefan, PhDr., Ph.D. |

