Vyhodnocení voleb
Zápis o výsledku voleb do výkonného výboru České kinantropologické společnosti 2024-2028.
Děkujeme za vaše hlasy a účast ve volbách.
Výsledky hlasování
Odevzdáno celkově 52 hlasovacích lístků
Platných hlasovacích lístků: 52
Neplatných hlasovacích lístků: 0
» Zápis o výsledku voleb v PDF
| 1. | doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA | 38 |
| 2. | PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. | 35 |
| 3. | doc. PhDr. Roman Cuberek, Ph.D | 32 |
| 4. | doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. | 32 |
| 5. | PhDr. Radka Peřinová, Ph.D. | 32 |
| 6. | doc. PhDr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. | 31 |
| 7. | doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D. | 30 |
| 8. | prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. | 28 |
| 9. | doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. | 27 |
| 10. | prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. | 27 |
| 11. | PhDr. Karel Kovář, Ph.D. | 25 |
| 12. | Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. | 22 |
| 13. | PhDr. Martin Škopek, Ph.D. | 21 |
PhDr. Radka Peřinová, Ph.D. za vzdala členství ve VV ČKS. Na její místo byl zařazen další kandidát s největším počtem hlasů PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

